Магниевые листы
МА 2-1 2.0*1000*2000 47.0
МА 2-1 5.0*1200*3000 103.0
МА 2-1 6.0*1000*2000 204.0
МА 2-1 8.0*1000*2000 280.4
МА 2-1 18.0*1000*2000 64.0
Магниевые прутки
МА 2-1 кр. 80 43,8
МА 2-1 кр 120 55,0
МА 2-1 кр 130 57.0
МА 2-1 кр 190 101.4
МА 2-1 кр 210 320,8
МА 2-1 кр 220 938.0
МА 2-1 кр 235 206.0
МА 2-1 кр 245 155.0
|