ПРАЙС-ЛИСТ (латунь, медь, бронза) на 01.10.2024 г.

Прокат Вид Марка Сост. Размер кол-во , кг
Никель Анод НПА-1   10*200*1000 0,0
Цинк Анод ЦО   10*500*1000 0,0
           
Латунь Пруток ЛС59-1   3 38,9
Латунь Пруток ЛС59-1   4 66,9
Латунь Пруток ЛС59-1   5 0,0
Латунь Пруток ЛС59-1   6 112,0
Латунь Пруток ЛС59-1   7 0,0
Латунь Пруток ЛС59-1   8 100,4
Латунь Пруток ЛС59-1   9 53,5
Латунь Пруток ЛС59-1   9,5 0,0
Латунь Пруток ЛС59-1   10 101,0
Латунь Пруток ЛС59-1   11 32,0
Латунь Пруток ЛС59-1   12 70,0
Латунь Пруток ЛС59-1   13 35,8
Латунь Пруток ЛС59-1   14 130,0
Латунь Пруток ЛС59-1   15 60,0
Латунь Пруток ЛС59-1   16 125,0
Латунь Пруток ЛС59-1   17 28,5
Латунь Пруток ЛС59-1   18 129,0
Латунь Пруток ЛС59-1   20 202,0
Латунь Пруток ЛС59-1   22 164,0
Латунь Пруток ЛС59-1   24 74,3
Латунь Пруток ЛС59-1   25 135,0
Латунь Пруток ЛС59-1   27 40,8
Латунь Пруток ЛС59-1   28 31,0
Латунь Пруток ЛС59-1   30 106,0
Латунь Пруток ЛС59-1   35 59,0
Латунь Пруток ЛС59-1   36 96,9
Латунь Пруток ЛС59-1   40 153,0
Латунь Пруток ЛС59-1   40 153,0
Латунь Пруток ЛС59-1   40 153,0
Латунь Пруток ЛС59-1   40 153,0
Латунь Пруток ЛС59-1   40 110,0
Латунь Пруток ЛС59-1   42 53,0
Латунь Пруток ЛС59-1   45 163,0
Латунь Пруток ЛС59-1   50 300,0
Латунь Пруток ЛС59-1   55 57,8
Латунь Пруток ЛС59-1   60 153,0
Латунь Пруток ЛС59-1   65 169,0
Латунь Пруток ЛС59-1   70 127,0
Латунь Пруток ЛС59-1   80 131,0
Латунь Пруток ЛС59-1   90 119,0
Латунь Пруток ЛС59-1   100 192,0
Латунь Пруток ЛС59-1   110 39,0
Латунь Пруток ЛС59-1   120 156,0
Латунь Пруток ЛС59-1   130 116,0
Латунь Пруток ЛС59-1   140 176,0
Латунь Пруток ЛС59-1   150 196,0
Латунь Пруток ЛС59-1   160 188,4
Латунь Пруток Л63   5 3,5
Латунь Пруток Л63   6 19,1
Латунь Пруток Л63   8 25,6
Латунь Пруток Л63   10 49,7
Латунь Пруток Л63   12 79,3
Латунь Пруток Л63   14 49,8
Латунь Пруток Л63   16 19,7
Латунь Пруток Л63   18 59,4
Латунь Пруток Л63   20 69,1
Латунь Пруток Л63   25 90,2
Латунь Пруток Л63   30 86,3
Латунь Пруток Л63   40 76,1
Латунь Пруток Л63   80 86,5
           
Латунь Шестигранник ЛС59-1   5 118,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   6 15,4
Латунь Шестигранник ЛС59-1   8 7,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   10 131,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   11 33,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   12 163,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   14 88,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   17 63,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   19 90,7
Латунь Шестигранник ЛС59-1   22 92,4
Латунь Шестигранник ЛС59-1   24 46,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   27 38,0
Латунь Шестигранник ЛС59-1   30 96,5
Латунь Шестигранник ЛС59-1   32 56,9
Латунь Шестигранник ЛС59-1   36 83,6
           
Латунь Квадрат Л59-1   8*8 22,3
Латунь Квадрат Л59-1   10*10 25,0
           
Латунь Труба Л63 п/тв 6,0*1,0 56,9
Латунь Труба Л63 п/тв 6,0*1,5 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 8,0*1,0 35,0
Латунь Труба Л63 п/тв 10,0*1,0 15,0
Латунь Труба Л63 п/тв 12,0*1,0 58,0
Латунь Труба Л63 п/тв 14*1,0 90,2
Латунь Труба Л63 п/тв 16*1,0 108,0
Латунь Труба Л63 п/тв 16*1,5 138,3
Латунь Труба Л63 п/тв 16*2,0 97,4
Латунь Труба Л63 п/тв 18*1,0 15,0
Латунь Труба Л63 п/тв 19*1,0 25,0
Латунь Труба Л63 п/тв 20*1,5 18,0
Латунь Труба Л63 п/тв 20*2,0 73,8
Латунь Труба Л63 п/тв 22*1,5 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 22*3,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 25*1,0 18,6
Латунь Труба Л63 п/тв 30*1,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 30*2,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 32*2,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 32*6,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 35*2,0 30,0
Латунь Труба Л63 п/тв 40*2,0 50,0
Латунь Труба Л63 п/тв 45*2,0 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 50*1,5 0,0
Латунь Труба Л63 п/тв 60*2,0 0,0
           
Латунь Проволока Л63 м 0,25 83,6
Латунь Проволока Л63 м 0,5 120,1
Латунь Проволока Л63 м 0,8 98,4
Латунь Проволока Л63 м 1 42,1
Латунь Проволока Л63 м 1,5 33,0
Латунь Проволока Л63 м 2 8,3
Латунь Проволока Л63 м 2,5 13,7
Латунь Проволока Л63 м 4,0 30,0
Латунь Проволока Л63 п/тв 1,0 0
Латунь Проволока Л63 тв 2,0 62,0
Латунь Проволока Л63 п/тв 3,5 0
Латунь Проволока Л63 п/тв 4,0 0
Латунь Проволока Л63 п/тв 5,0 40,0
           
Латунь Лист Л63 М 0,4*600*1500 75,6
Латунь Лист Л63 М 0,6*600*1500 97,2
Латунь Лист Л63 М 1,0*600*1500 61,6
Латунь Лист Л63 М 1,2*600*1500 106,2
Латунь Лист Л63 М 1,5*600*1500 57,5
Латунь Лист Л63 М 1,8*600*1500 87,0
Латунь Лист Л63 М 2,0*600*1500 100,0
Латунь Лист Л63 М 2,5*600*1500 143,0
Латунь Лист Л64 М 3,0*600*1500 243,0
Латунь Лист Л63 М 4,0*600*1500 30,6
Латунь Лист Л63 М 5,0*600*1500 183,0
Латунь Лист Л63 М 8,0*600*1500 401,0
Латунь Лист Л63 гк 20*600*1500 153,0
Латунь Лист Л63 гк 25*600*1500 191,0
Латунь Лист Л63 гк 40*600*1500 305
Латунь Лист Л63 п/тв 0,5*600*1500 115
Латунь Лист Л63 п/тв 0,6*600*1500 90
Латунь Лист Л63 п/тв 0,8*600*1500 201
Латунь Лист Л63 п/тв 1,0*600*1500 163
Латунь Лист Л63 п/тв 1,5*600*1500 202
Латунь Лист Л63 п/тв 2,0*600*1500 186
Латунь Лист Л63 п/тв 3,0*600*1500 426
Латунь Лист Л63 п/тв 4,0*600*1500 92
           
Латунь Лист ЛС59-1   3,0*600*1500 46,0
Латунь Лист ЛС59-1   3,0*600*1500 46,0
           
Латунь Лист ЛС59-1   08,0*600*1500 64,0
Латунь Лист ЛС59-1   1,0*600*1500 70,6
Латунь Лист ЛС59-1   1,5*600*1500 46,0
Латунь Лист ЛС59-1   2,0*600*1500 86,4
Латунь Лист ЛС59-1   3,0*600*1500 62,7
Латунь Лист ЛС59-1   5,0*600*1500 89,0
Латунь Лист ЛС59-1   10,0*600*1500 128,0
           
Медь Труба М1 М 4*1,0 27,8
Медь Труба М2   6*1,0 21,9
Медь Труба М2 М 8*1,0 23,9
Медь Труба М2 М 8*1,5 29,9
Медь Труба М3   9*1,0 10,9
Медь Труба М2   10*1,0 5,8
Медь Труба М2   10*1,5 7,9
Медь Труба М3   10*2,5 5,8
Медь Труба М2 М 12*1,0  52,5
Медь Труба М1 М 12*1,5  44,5
Медь Труба М2 тв.бухта 16*1,0 5,5
Медь Труба М2 м 16*1,5 11,2
Медь Труба М2 м.бухта 18*1,5 9,5
Медь Труба М2   19*1,0 1,2
Медь Труба М2   19*1,5 6,2
Медь Труба М2   20*1,0 4,8
Медь Труба М2   24*2,5 4,5
Медь Труба М1 м 130*3,0 83,8
           
Медь Лента М1 М 0,2*300 45,0
Медь Лента М1 М 0,3*300 180,0
Медь Лента М1 М 0,4*300 210,0
Медь Лист М1 М  0,6*600*1500 4,8
Медь Лист М1 М 0,8*600*1500 512,0
Медь Лист М1 М  1,0*600*1500 320,0
Медь Лист М1 Т 1,0*600*1500 24,0
Медь Лист М1 М 1,5*600*1500 96,0
Медь Лист М1 М 2,0*600*1500 16,0
Медь Лист М1 М 2,5*600*1500 215,0
Медь Лист М1 М 3,0*600*1500 223,0
Медь Лист М1 М 4,0*600*1500 402,0
Медь Лист М1 М 8,0*600*1500 70,0
Медь Лист М1 т 10*600*1500 806,2
Медь Лист М1 Г/к 15*600*1500 303,0
Медь Лист М1 Г/к 20*600*1500 521,0
Медь Лист М1 Г/к 25*600*1500 470,0
Медь Лист М1 Г/к 40*600*1500 331,0
           
Мед Пруток М1 тв 30 18,0
           
Медь Проволока М м 0,2 75,0
Медь Проволока М м 0,5 81,6
Медь Проволока М м 0,3 41,4
Медь Проволока М м 0,8 80,0
Медь Проволока М м 1 82,0
Медь Проволока М м 1,38 78,4
Медь Проволока М1 м 1,5 96,8
Медь Проволока М м 2 168,0
Медь  Проволока М м 2,5 128,2
Медь Проволока М м 3 103,0
Медь Проволока М м 4 198,0
           
Бронза  проволока БрБ2  тв 2,5 7,3
Бронза  проволока БрБ2  тв 3,5 5,3
           
Бронза Пруток Браж9-4   18 21,5
Бронза Пруток Браж9-4   20 5,4
Бронза Пруток Браж9-4   25 8,3
Бронза Пруток Браж9-4   30 40,8
Бронза Пруток Браж9-4   32 55,5
Бронза Пруток Браж9-4   35 43,4
Бронза Пруток Браж9-4   40 78,1
Бронза Пруток Браж9-4   45 20,0
Бронза Пруток Браж9-4   50  30,3
Бронза Пруток Браж9-4   55 103,2
Бронза Пруток Браж9-4   60 87,4
Бронза Пруток Браж9-4   65 98,1
Бронза Пруток Браж9-4   70 84,3
Бронза Пруток Браж9-4   80 139,8
Бронза Пруток Браж9-4   90 123,2
Бронза Пруток Браж9-4   100 113,5
Бронза Пруток Браж9-4   110 58,0
Бронза Пруток Браж9-4   120 103,1
Бронза Пруток Браж9-4   130 37,4
           
Бронза Пруток БрАМЦ9-2   19 100,3
Бронза Пруток БрАМЦ9-2   27 46,6
Бронза Пруток БрАМЦ9-2   90 54,7
           
Бронза Пруток БрОЦС555   30 80,9
Бронза Пруток БрОЦС555   40 76,9
Бронза Пруток БрОЦС555   50 81,9
Бронза Пруток БрОЦС555   60 80,9
Бронза Пруток БрОЦС555   70 61,6
Бронза Пруток БрОЦС555   80 73,1
Бронза Пруток БрОЦС555   90 23,3
           
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   16 9,7
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   20 11,7
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   25 9,7
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   30 9,2
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   35 67,7
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   40 112,2
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   50 12,7
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   60 19,8
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   70 13,1
Бронза Пруток БрАЖМЦ10-3   85 61,0
           
Бронза Лента Броф6,5-0,15   0,2*250 0,0
Бронза Лента Броф6,5-0,15   0,7*250 0,0
Бронза Лента Броф6,5-0,15   0,8*300 0,0
           
Бронза Лента БрБ2 М 0,2*250 1,8
Бронза Лента БрБ2 М 0,1*250 7,5
Бронза Лента БрБ2 М 0,15*270 3,8к
Бронза Лента БрБ2 тв. 0,24*250 7,6
Бронза Лента БрБ2 тв. 0,27*270 1,0
Бронза Лента БрБ2 тв. 0,3*270 13,3
           
Свинец Лист С1   1,0*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   1,5*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   2,0*500*1000 25,9
Свинец Лист С1   3,0*500*1000 17,0
Свинец Лист С1   4,0*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   5,0*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   6,0*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   8,0*500*1000 0,0
Свинец Лист С1   10*500*1000 0,0
           
Нержавейка Лист 12х18н10т   1,0*1000*2000 64,0
Нержавейка Лист AISI  304   1,0*1000*2000 81,0
Нержавейка Лист 12х18н10т   1,5*1000*2000 72,0
Нержавейка Лист 12х18н10т   2,0*1000*1000 16,0
Нержавейка Лист 12х18н10т   2,0*1000*2000 96,0
Нержавейка Лист 12х18н10т   3,0*1000*2000 48,0
           
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр10 0,8
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр18 100,0
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр20 26,2
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр22 9,5
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр25 7,7
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр45 46,3
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр55 25,7
Нержавейка Пруток 12х18н10т   кр60 11,5
Нержавейка Пруток 40х13(жар)   кр50 47,4
Нержавейка Пруток 20х13(жар)   кр95 53,6
           
Припой  Проволока ПОС61   2 120,0
Припой  Проволока ПОС61   3 212,0
Припой  Пруток ПОС61   8 98,0
Припой  Пруток ПОС61    10 113,0
           
Латунь Лента Л63М   0,2*300 192,2
Латунь Лента Л63М   0,3*300 160,7
Латунь Лента Л63М   0,5*300 120,0
Латунь Лента Л63М   0,8*300 91,0
Латунь Лента Л63п/т   0,2*300 239,3
Латунь Лента Л63п/т   0,3*300 192,6
Латунь Лента Л63Т   0,1*300 50,0

НА 

период

отпусков

работа склад

с 09.00 до 14.00